De elementen gesorteerd op kookpunt
In onderstaande tabel staan alle elementen van het periodiek systeem gesorteerd op kookpunt. Hieronder kun je elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.
| Kookpunt (°C) | Naam scheikundig element | Symbool | Atoomnummer |
|---|---|---|---|
| -269 | Helium | He | 2 |
| -246 | Neon | Ne | 10 |
| -196 | Stikstof | N | 7 |
| -188 | Fluor | F | 9 |
| -186 | Argon | Ar | 18 |
| -183 | Zuurstof | O | 8 |
| -153 | Krypton | Kr | 36 |
| -108 | Xenon | Xe | 54 |
| -62 | Radon | Rn | 86 |
| -35 | Chloor | Cl | 17 |
| 0 | Waterstof | H | 1 |
| 59 | Broom | Br | 35 |
| 184 | Jodium | I | 53 |
| 280 | Fosfor | P | 15 |
| 337 | Astatium – Astaat – Statine | At | 85 |
| 357 | Kwik | Hg | 80 |
| 445 | Zwavel | S | 16 |
| 613 | Arsenicum – Arseen | As | 33 |
| 677 | Francium | Fr | 87 |
| 678 | Cesium | Cs | 55 |
| 685 | Seleen | Se | 34 |
| 688 | Rubidium | Rb | 37 |
| 765 | Cadmium | Cd | 48 |
| 774 | Kalium | K | 19 |
| 883 | Natrium | Na | 11 |
| 907 | Zink | Zn | 30 |
| 962 | Polonium | Po | 84 |
| 990 | Telluur | Te | 52 |
| 1090 | Magnesium | Mg | 12 |
| 1140 | Barium | Ba | 56 |
| 1347 | Lithium | Li | 3 |
| 1377 | Strontium | Sr | 38 |
| 1457 | Thallium | Tl | 81 |
| 1466 | Ytterbium | Yb | 70 |
| 1484 | Calcium | Ca | 20 |
| 1560 | Bismut | Bi | 83 |
| 1597 | Europium | Eu | 63 |
| 1727 | Thulium | Tm | 69 |
| 1737 | Radium | Ra | 88 |
| 1740 | Lood | Pb | 82 |
| 1750 | Antimoon | Sb | 51 |
| 1900 | Samarium | Sm | 62 |
| 1962 | Mangaan | Mn | 25 |
| 2000 | Indium | In | 49 |
| 2212 | Zilver | Ag | 47 |
| 2270 | Tin | Sn | 50 |
| 2355 | Silicium | Si | 14 |
| 2403 | Gallium | Ga | 31 |
| 2467 | Aluminium | Al | 13 |
| 2510 | Erbium | Er | 68 |
| 2550 | Boor | B | 5 |
| 2562 | Dysprosium | Dy | 66 |
| 2567 | Koper | Cu | 29 |
| 2607 | Americium | Am | 95 |
| 2672 | Chroom | Cr | 24 |
| 2720 | Holmium | Ho | 67 |
| 2732 | Nikkel | Ni | 28 |
| 2750 | IJzer | Fe | 26 |
| 2807 | Goud | Au | 79 |
| 2830 | Germanium | Ge | 32 |
| 2832 | Scandium | Sc | 21 |
| 2870 | Kobalt | Co | 27 |
| 2927 | Palladium | Pd | 46 |
| 2970 | Beryllium | Be | 4 |
| 3000 | Promethium | Pm | 61 |
| 3041 | Terbium | Tb | 65 |
| 3127 | Praseodymium | Pr | 59 |
| 3127 | Neodymium | Nd | 60 |
| 3200 | Actinium | Ac | 89 |
| 3233 | Gadolinium | Gd | 64 |
| 3235 | Plutonium | Pu | 94 |
| 3257 | Cerium | Ce | 58 |
| 3287 | Titanium | Ti | 22 |
| 3315 | Lutetium | Lu | 71 |
| 3337 | Yttrium | Y | 39 |
| 3380 | Vanadium | V | 23 |
| 3469 | Lanthanium – Lanthaan | La | 57 |
| 3727 | Rhodium | Rh | 45 |
| 3818 | Uranium | U | 92 |
| 3827 | Platina | Pt | 78 |
| 3900 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 3902 | Neptunium | Np | 93 |
| 4377 | Zirkonium | Zr | 40 |
| 4527 | Iridium | Ir | 77 |
| 4612 | Molybdeen | Mo | 42 |
| 4790 | Thorium | Th | 90 |
| 4827 | Koolstof | C | 6 |
| 4877 | Technetium | Tc | 43 |
| 4927 | Niobium | Nb | 41 |
| 5027 | Osmium | Os | 76 |
| 5400 | Hafnium | Hf | 72 |
| 5425 | Tantalium – Tantalum – Tantaal | Ta | 73 |
| 5630 | Renium | Re | 75 |
| 5660 | Wolfraam | W | 74 |
| onbekend | Protactinium | Pa | 91 |
| onbekend | Curium | Cm | 96 |
| onbekend | Berkelium | Bk | 97 |
| onbekend | Californium | Cf | 98 |
| onbekend | Einsteinium | Es | 99 |
| onbekend | Fermium | Fm | 100 |
| onbekend | Mendelevium | Md | 101 |
| onbekend | Nobelium | No | 102 |
| onbekend | Lawrencium | Lr | 103 |
| onbekend | Rutherfordium | Rf | 104 |
| onbekend | Dubnium | Db | 105 |
| onbekend | Seaborgium | Sg | 106 |
| onbekend | Bohrium | Bh | 107 |
| onbekend | Hassium | Hs | 108 |
| onbekend | Meitnerium | Mt | 109 |
| onbekend | Darmstadtium | Ds | 110 |
| onbekend | Roentgenium | Rg | 111 |
| onbekend | Copernicium | Cn | 112 |
| onbekend | Nihonium | Nh | 113 |
| onbekend | Flerovium | Fl | 114 |
| onbekend | Moscovium | Mc | 115 |
| onbekend | Livermorium | Lv | 116 |
| onbekend | Tennessine | Ts | 117 |
| onbekend | Oganesson | Og | 118 |
