periodiek systeem

Isotopen en natuurlijke abundaties

Deze tabel noemt de massa en het percentage natuurlijk voorkomen van alle stabiele nucliden. Voor elementen zonder stabiel nuclide is de massa van het langlevende isotoop opgenomen. Nucliden die met een (*) zijn gemarkeerd komen niet vrij voor in de natuur of er kan geen zinvol natuurlijk voorkomen worden gegeven. De isotoopmassa’s zijn overgenomen van G. Audi, A.H. Warpstra Nucl. Phys A. 1993, 565, 1-65 en G. Audi, A.H. Warpstra Nucl. Phys A. 1995, 595, 409-480. De percentages natuurlijke abundanties zijn afkomstig van het 1997 rapport van de IUPAC Subcommittee for Isotopic Abundance Measurements door K.J.R. Rosman, P.D.P. Taylor Pure Appl. Chem. 1999, 71, 1593-1607

 

Nummer Naam Symbool Atoommassa (u) Abundantie (%)
1 Waterstof 1 H 1,007825 99,9885
Deuterium 2 H 2,014102 0,0115
Tritium 3 H 3,016049 *
2 Helium 3 He 3,016029 0,000137
4 He 4,002603 99,999863
3 Lithium 6 Li 6,015122 7,59
7 Li 7,016004 92,41
4 Beryllium 9 Be 9,012182 100
5 Boor 10 B 10,012937 19,9
11 B 11,009305 80,1
6 Koolstof 12 C 12,000000 98,93
13 C 13,003355 1,07
14 C 14,003242 *
7 Stikstof 14 N 14,003074 99,632
15 N 15,000109 0,368
8 Zuurstof 16 O 15,994915 99,757
17 O 16,999132 0,038
18 O 17,999160 0,205
9 Fluor 19 F 18,998403 100
10 Neon 20 Ne 19,992440 90,48
21 Ne 20,993847 0,27
22 Ne 21,991386 9,25
11 Natrium 23 Na 22,989770 100
12 Magnesium 24 Mg 23,985042 78,99
25 Mg 24,985837 10,00
26 Mg 25,982593 11,01
13 Aluminium 27 Al 26,981538 100
14 Silicium 28 Si 27,976927 92,2297
29 Si 28,976495 4,6832
30 Si 29,973770 3,0872
15 Fosfor 31 P 30,973762 100
16 Zwavel 32 S 31,972071 94,93
33 S 32,971458 0,76
34 S 33,967867 4,29
36 S 35,967081 0,02
17 Chloor 35 Cl 34,968853 75,78
37 Cl 36,965903 24,22
18 Argon 36 Ar 35,967546 0,3365
38 Ar 37,962732 0,0632
40 Ar 39,962382 99,6003
19 Kalium 39 K 38,963707 93,2584
40 K 39,963999 0,0117
41 K 40,961826 6,7302
20 Calcium 40 Ca 39,962591 96,941
42 Ca 41,958618 0,647
43 Ca 42,958767 0,135
44 Ca 43,955481 2,086
46 Ca 45,953693 0,004
48 Ca 47,952534 0,187
21 Scandium 45 Sc 44,955910 100
22 Titanium 46 Ti 45,952629 8,25
47 Ti 46,951764 7,44
48 Ti 47,947947 73,72
49 Ti 48,947871 5,41
50 Ti 49,944792 5,18
23 Vanadium 50 V 49,947163 0,250
51 V 50,943964 99,750
24 Chroom 50 Cr 49,946050 4,345
52 Cr 51,940512 83,789
53 Cr 52,940654 9,501
54 Cr 53,938885 2,365
25 Mangaan 55 Mn 54,938050 100
26 IJzer 54 Fe 53,939615 5,845
56 Fe 55,934942 91,754
57 Fe 56,935399 2,119
58 Fe 57,933280 0,282
27 Kobalt 59 Co 58,933200 100
28 Nikkel 58 Ni 57,935348 68,0769
60 Ni 59,930791 26,2231
61 Ni 60,931060 1,1399
62 Ni 61,928349 3,6345
64 Ni 63,927970 0,9256
29 Koper 63 Cu 62,929601 69,17
65 Cu 64,927794 30,83
30 Zink 64 Zn 63,929147 48,63
66 Zn 65,926037 27,90
67 Zn 66,927131 4,10
68 Zn 67,924848 18,75
70 Zn 69,925325 0,62
31 Gallium 69 Ga 68,925581 60,108
71 Ga 70,924705 39,892
32 Germanium 70 Ge 69,924250 20,84
72 Ge 71,922076 27,54
73 Ge 72,923459 7,73
74 Ge 73,921178 36,28
76 Ge 75,921403 7,61
33 Arseen 75 As 74,921596 100
34 Selenium 74 Se 73,922477 0,89
76 Se 75,919214 9,37
77 Se 76,919915 7,63
78 Se 77,917310 23,77
80 Se 79,916522 49,61
82 Se 81,916700 7,73
35 Broom 79 Br 78,918338 50,69
81 Br 80,916291 49,31
36 Krypton 78 Kr 77,920386 0,35
80 Kr 79,916378 2,28
82 Kr 81,913485 11,58
83 Kr 82,914136 11,49
84 Kr 83,911507 57,00
86 Kr 85,910610 17,30
37 Rubidium 85 Rb 84,911789 72,17
87 Rb 86,909183 27,83
38 Strontium 84 Sr 83,913425 0,56
86 Sr 85,909262 9,86
87 Sr 86,908879 7,00
88 Sr 87,905614 82,58
39 Yttrium 89 Y 88,905848 100
40 Zirconium 90 Zr 89,904704 51,45
91 Zr 90,905645 11,22
92 Zr 91,905040 17,15
94 Zr 93,906316 17,38
96 Zr 95,908276 2,80
41 Niobium 93 Nb 92,906378 100
42 Molybdenum 92 Mo 91,906810 14,84
94 Mo 93,905088 9,25
95 Mo 94,905841 15,92
96 Mo 95,904679 16,68
97 Mo 96,906021 9,55
98 Mo 97,905408 24,13
100 Mo 99,907477 9,63
43 Technetium 98 Tc 97,907216 *
44 Ruthenium 96 Ru 95,907598 5,54
98 Ru 97,905287 1,87
99 Ru 98,905939 12,76
100 Ru 99,904220 12,60
101 Ru 100,905582 17,06
102 Ru 101,904350 31,55
104 Ru 103,905430 18,62
45 Rhodium 103 Rh 102,905504 100
46 Palladium 102 Pd 101,905608 1,02
104 Pd 103,904035 11,14
105 Pd 104,905084 22,33
106 Pd 105,903483 27,33
108 Pd 107,903894 26,46
110 Pd 109,905152 11,72
47 Zilver 107 Ag 106,905093 51,839
109 Ag 108,904756 48,161
48 Cadmium 106 Cd 105,906458 1,25
108 Cd 107,904183 0,89
110 Cd 109,903006 12,49
111 Cd 110,904182 12,80
112 Cd 111,902757 24,13
113 Cd 112,904401 12,22
114 Cd 113,903358 28,73
116 Cd 115,904755 7,49
49 Indium 113 In 112,904061 4,29
115 In 114,903878 95,71
50 Tin 112 Sn 111,904821 0,97
113 Sn 113,902782 0,66
115 Sn 114,903346 0,34
116 Sn 115,901744 14,54
117 Sn 116,902954 7,68
118 Sn 117,901606 24,22
119 Sn 118,903309 8,59
120 Sn 119,902197 32,58
122 Sn 121,903440 4,63
124 Sn 123,905275 5,79
51 Antimoon 121 Sb 120,903818 57,21
123 Sb 122,904216 42,79
52 Tellurium 120 Te 119,904020 0,09
122 Te 121,903047 2,55
123 Te 122,904273 0,89
124 Te 123,902819 4,74
125 Te 124,904425 7,07
126 Te 125,903306 18,84
128 Te 127,904461 31,74
130 Te 129,906223 34,08
53 Jodium 127 I 126,904468 100
54 Xenon 124 Xe 123,905896 0,09
126 Xe 125,904269 0,09
128 Xe 127,903530 1,92
129 Xe 128,904779 26,44
130 Xe 129,903508 4,08
131 Xe 130,905082 21,18
132 Xe 131,904154 26,89
134 Xe 133,905395 10,44
136 Xe 135,907220 8,87
55 Cesium 133 Cs 132,905447 100
56 Barium 130 Ba 129,906310 0,106
132 Ba 131,905056 0,101
134 Ba 133,904503 2,417
135 Ba 134,905683 6,592
136 Ba 135,904570 7,854
137 Ba 136,905821 11,232
138 Ba 137,905241 71,698
57 Lanthaan 138 La 137,907107 0,090
139 La 138,906348 99,910
58 Cerium 136 Ce 135,907144 0,185
138 Ce 137,905986 0,251
140 Ce 139,905434 88,450
142 Ce 141,909240 11,114
59 Praseodymium 141 Pr 140,907648 100
60 Neodymium 142 Nd 141,907719 27,2
143 Nd 142,909810 12,2
144 Nd 143,910083 23,8
145 Nd 144,912569 8,3
146 Nd 145,913112 17,2
148 Nd 147,916889 5,7
150 Nd 149,920887 5,6
61 Promethium 145 Pm 144,912744 *
147 Pm 146,915145 *
62 Samarium 144 Sm 143,911995 3,07
147 Sm 146,914893 14,99
148 Sm 147,914818 11,24
149 Sm 148,917180 13,82
150 Sm 149,917271 7,38
152 Sm 151,919728 26,75
154 Sm 153,922205 22,75
63 Europium 151 Eu 150,919846 47,81
153 Eu 152,921226 52,19
64 Gadolinium 152 Gd 151,919788 0,20
154 Gd 153,920862 2,18
155 Gd 154,922619 14,80
156 Gd 155,922120 20,47
157 Gd 156,923957 15,65
158 Gd 157,924101 24,84
160 Gd 159,927051 21,86
65 Terbium 159 Tb 158,925343 100
66 Dysprosium 156 Dy 155,924278 0,06
158 Dy 157,924405 0,10
160 Dy 159,925194 2,34
161 Dy 160,926930 18,91
162 Dy 161,926795 25,51
163 Dy 162,928728 24,90
164 Dy 163,929171 28,18
67 Holmium 165 Ho 164,930319 100
68 Erbium 162 Er 161,928775 0,14
164 Er 163,929197 1,61
166 Er 165,930290 33,61
167 Er 166,932045 22,93
168 Er 167,932368 26,78
170 Er 169,935460 14,93
69 Thulium 169 Tm 168,934211 100
70 Ytterbium 168 Yb 167,933894 0,13
170 Yb 169,934759 3,04
171 Yb 170,936322 14,28
172 Yb 171,936378 21,83
173 Yb 172,938207 16,13
174 Yb 173,938858 31,83
176 Yb 175,942568 12,76
71 Lutetium 175 Lu 174,940768 97,41
176 Lu 175,942682 2,59
72 Hafnium 174 Hf 173,940040 0,16
176 Hf 175,941402 5,26
177 Hf 176,943220 18,60
178 Hf 177,943698 27,28
179 Hf 178,945815 13,62
180 Hf 179,946549 35,08
73 Tantalum 180 Ta 179,947466 0,012
181 Ta 180,947996 99,988
74 Wolfraam 180 W 179,946706 0,12
182 W 181,948206 26,50
183 W 182,950224 14,31
184 W 183,950933 30,64
186 W 185,954362 28,43
75 Rhenium 185 Re 184,952956 37,40
187 Re 186,955751 62,60
76 Osmium 184 Os 183,952491 0,02
186 Os 185,953838 1,59
187 Os 186,955748 1,96
188 Os 187,955836 13,24
189 Os 188,958145 16,15
190 Os 189,958445 26,26
192 Os 191,961479 40,78
77 Iridium 191 Ir 190,960591 37,3
193 Ir 192,962924 62,7
78 Platinum 190 Pt 189,959930 0,014
192 Pt 191,961035 0,782
194 Pt 193,962664 32,967
195 Pt 194,964774 33,832
196 Pt 195,964935 25,242
198 Pt 197,967876 7,163
79 Goud 197 Au 196,966552 100
80 Kwik 196 Hg 195,965815 0,15
198 Hg 197,966752 9,97
199 Hg 198,968262 16,87
200 Hg 199,968309 23,10
201 Hg 200,970285 13,18
202 Hg 201,970626 29,86
204 Hg 203,973476 6,87
81 Thallium 203 Tl 202,972329 29,524
205 Tl 204,974412 701,476
82 Lood 204 Pb 203,973029 1,4
206 Pb 205,974449 24,1
207 Pb 206,975881 22,1
208 Pb 207,976636 52,4
83 Bismut 209 Bi 208,980383 100
84 Polonium 209 Po 208,982416 *
210 Po 209,982874 *
85 Astatine 210 At 209,987131 *
211 At 210,987497 *
86 Radon 222 Rn 222,017570 *
220 Rn 220,011394 *
211 Rn 211,990601 *
87 Francium 223 Fr 223,019731 *
88 Radium 223Ra 223,018502 *
224Ra 224,020212 *
226Ra 226,025403 *
228Ra 228,031071 *
89 Actinium 227 Ac 227,027747 *
90 Thorium 232 Th 232,038050 100
91 Proactinium 231 Pa 231,035879 100
92 Uranium 234 U 234,040946 0,0055
235 U 235,043923 0,7200
238 U 238,050783 99,2745
93 Neptunium 237 Np 237,048167 *
94 Plutonium 244 Pu 244,064198 *
95 Americum 243 Am 243,061373 *
96 Curium 247 Cm 247,070347 *
97 Berkelium 247 Bk 247,070299 *
98 Californium 251 Cf 251,079580 *
99 Einsteinium 252 Es 252,082972 *
100 Fermium 257 Fm 257,095099 *
101 Mendelevium 258 Md 258,098425 *
102 Nobelium 259 No 259,101024 *
103 Lawrencium 262 Lr 262,109692 *
104 Rutherfordium 263 Rf 263,118313 *
105 Dubnium 262 Db 262,011437 *
106 Seaborgium 266 Sg 266,012238 *
107 Bohrium 264 Bh 264,012496 *
108 Hassium 270 Hs 270,13429 *
109 Meitnerium 276 Mt 276,15159 *
110 Darmstadtium 281 Ds 281,16451 *
111 Roentgenium 280 Rg 280,16514 *
112 Copernicum 285 Cn 285,17712 *
113 Nihonium 284 Nh 284,17873 *
114 Flerovium 289 Fl 289,19042 *
115 Moscovium 295 Mc 295 *
116 Livermorium 293 Lr 293,20449 *
117 Tennessine 291 Ts 291 *
118 Oganesson 294 Og 294,21392 *