De elementen gesorteerd op dichtheid
In onderstaande tabel staan alle elementen van het periodiek systeem gesorteerd op dichtheid. Hieronder kun je elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.
| Dichtheid (g.cm-3) | Naam scheikundig element | Symbool | Atoomnummer |
|---|---|---|---|
| 0,09 | Waterstof | H | 1 |
| 0,18 | Helium | He | 2 |
| 0,53 | Lithium | Li | 3 |
| 0,86 | Kalium | K | 19 |
| 0,9 | Neon | Ne | 10 |
| 0,97 | Natrium | Na | 11 |
| 1,25 | Stikstof | N | 7 |
| 1,43 | Zuurstof | O | 8 |
| 1,55 | Calcium | Ca | 20 |
| 1,63 | Rubidium | Rb | 37 |
| 1,7 | Fluor | F | 9 |
| 1,74 | Magnesium | Mg | 12 |
| 1,78 | Argon | Ar | 18 |
| 1,82 | Fosfor | P | 15 |
| 1,85 | Beryllium | Be | 4 |
| 1,87 | Cesium | Cs | 55 |
| 2,07 | Zwavel | S | 16 |
| 2,26 | Koolstof | C | 6 |
| 2,33 | Silicium | Si | 14 |
| 2,34 | Boor | B | 5 |
| 2,65 | Strontium | Sr | 38 |
| 2,7 | Aluminium | Al | 13 |
| 3,00 | Scandium | Sc | 21 |
| 3,12 | Broom | Br | 35 |
| 3,21 | Chloor | Cl | 17 |
| 3,59 | Barium | Ba | 56 |
| 3,75 | Krypton | Kr | 36 |
| 4,47 | Yttrium | Y | 39 |
| 4,54 | Titanium | Ti | 22 |
| 4,79 | Seleen | Se | 34 |
| 4,93 | Jodium | I | 53 |
| 5,24 | Europium | Eu | 63 |
| 5,32 | Germanium | Ge | 32 |
| 5,5 | Radium | Ra | 88 |
| 5,72 | Arsenicum – Arseen | As | 33 |
| 5,9 | Xenon | Xe | 54 |
| 5,91 | Gallium | Ga | 31 |
| 6,11 | Vanadium | V | 23 |
| 6,15 | Lanthanium | La | 57 |
| 6,24 | Telluur | Te | 52 |
| 6,51 | Zirkonium | Zr | 40 |
| 6,68 | Antimoon | Sb | 51 |
| 6,77 | Cerium | Ce | 58 |
| 6,77 | Praseodymium | Pr | 59 |
| 6,9 | Ytterbium | Yb | 70 |
| 7,01 | Neodymium | Nd | 60 |
| 7,13 | Zink | Zn | 30 |
| 7,19 | Chroom | Cr | 24 |
| 7,3 | Promethium | Pm | 61 |
| 7,31 | Indium | In | 49 |
| 7,31 | Tin | Sn | 50 |
| 7,43 | Mangaan | Mn | 25 |
| 7,52 | Samarium | Sm | 62 |
| 7,87 | IJzer | Fe | 26 |
| 7,9 | Gadolinium | Gd | 64 |
| 8,23 | Terbium | Tb | 65 |
| 8,55 | Dysprosium | Dy | 66 |
| 8,57 | Niobium | Nb | 41 |
| 8,65 | Cadmium | Cd | 48 |
| 8,8 | Holmium | Ho | 67 |
| 8,9 | Kobalt | Co | 27 |
| 8,9 | Nikkel | Ni | 28 |
| 8,96 | Koper | Cu | 29 |
| 9,07 | Erbium | Er | 68 |
| 9,3 | Polonium | Po | 84 |
| 9,32 | Thulium | Tm | 69 |
| 9,73 | Radon | Rn | 86 |
| 9,75 | Bismut | Bi | 83 |
| 9,84 | Lutetium | Lu | 71 |
| 10,07 | Actinium | Ac | 89 |
| 10,22 | Molybdeen | Mo | 42 |
| 10,5 | Zilver | Ag | 47 |
| 11,35 | Lood | Pb | 82 |
| 11,5 | Technetium | Tc | 43 |
| 11,72 | Thorium | Th | 90 |
| 11,85 | Thallium | Tl | 81 |
| 12,02 | Palladium | Pd | 46 |
| 12,37 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 12,41 | Rhodium | Rh | 45 |
| 13,31 | Hafnium | Hf | 72 |
| 13,5 | Curium | Cm | 96 |
| 13,55 | Kwik | Hg | 80 |
| 13,67 | Americium | Am | 95 |
| 14,78 | Berkelium | Bk | 97 |
| 15,1 | Californium | Cf | 98 |
| 15,4 | Protactinium | Pa | 91 |
| 16,65 | Tantalium | Ta | 73 |
| 18,95 | Uranium | U | 92 |
| 19,32 | Goud | Au | 79 |
| 19,35 | Wolfraam | W | 74 |
| 19,84 | Plutonium | Pu | 94 |
| 20,2 | Neptunium | Np | 93 |
| 21,04 | Renium | Re | 75 |
| 21,45 | Platina | Pt | 78 |
| 22,4 | Iridium | Ir | 77 |
| 22,6 | Osmium | Os | 76 |
| 6,35* | Astatium – Astaat – Astatine | At | 85 |
| 2,48* | Francium | Fr | 87 |
| 8,84* | Einsteinium | Es | 99 |
| 9,7* | Fermium | Fm | 100 |
| 10,3* | Mendelevium | Md | 101 |
| 9,9* | Nobelium | No | 102 |
| 15,6* | Lawrencium | Lr | 103 |
| 23,2* | Rutherfordium | Rf | 104 |
| 29,3* | Dubnium | Db | 105 |
| 35,0* | Seaborgium | Sg | 106 |
| 37,1* | Bohrium | Bh | 107 |
| 41* | Hassium | Hs | 108 |
| 37,4* | Meitnerium | Mt | 109 |
| 34,8* | Darmstadtium | Ds | 110 |
| 28,7* | Roentgenium | Rg | 111 |
| 14,0* | Copernicium | Cn | 112 |
| 16* | Nihonium | Nh | 113 |
| 14* | Flerovium | Fl | 114 |
| 13,5* | Moscovium | Mc | 115 |
| 12,9* | Livermorium | Lv | 116 |
| 7,1* | Tennessine | Ts | 117 |
| 4,9* | Oganesson | Og | 118 |
* van deze elementen is de dichtheid geschat/theoretisch benaderd.
