De elementen gesorteerd op smeltpunt
In onderstaande tabel staan alle elementen van het periodiek systeem gesorteerd op smeltpunt. Hieronder kun je elk scheikundig element klikken om een beschrijving en verdere informatie te vinden over chemische en fysische gegevens, milieueffecten en gezondheidsaspecten.
| Smeltpunt (°C) | Naam scheikundig element | Symbool | Atoomnummer |
|---|---|---|---|
| -272 | Helium | He | 2 |
| -259 | Waterstof | H | 1 |
| -249 | Neon | Ne | 10 |
| -220 | Fluor | F | 9 |
| -218 | Zuurstof | O | 8 |
| -210 | Stikstof | N | 7 |
| -189 | Argon | Ar | 18 |
| -157 | Krypton | Kr | 36 |
| -112 | Xenon | Xe | 54 |
| -101 | Chloor | Cl | 17 |
| -71 | Radon | Rn | 86 |
| -39 | Kwik | Hg | 80 |
| -7 | Broom | Br | 35 |
| 27 | Francium | Fr | 87 |
| 29 | Cesium | Cs | 55 |
| 30 | Gallium | Ga | 31 |
| 39 | Rubidium | Rb | 37 |
| 44 | Fosfor | P | 15 |
| 64 | Kalium | K | 19 |
| 81 | Arsenicum – Arseen | As | 33 |
| 98 | Natrium | Na | 11 |
| 113 | Zwavel | S | 16 |
| 114 | Jodium | I | 53 |
| 157 | Indium | In | 49 |
| 180 | Lithium | Li | 3 |
| 217 | Seleen | Se | 34 |
| 232 | Tin | Sn | 50 |
| 254 | Polonium | Po | 84 |
| 271 | Bismut | Bi | 83 |
| 302 | Astatium – Astaat – Astatine | At | 85 |
| 303 | Thallium | Tl | 81 |
| 321 | Cadmium | Cd | 48 |
| 327 | Lood | Pb | 82 |
| 420 | Zink | Zn | 30 |
| 449 | Telluur | Te | 52 |
| 630 | Antimoon | Sb | 51 |
| 639 | Magnesium | Mg | 12 |
| 640 | Neptunium | Np | 93 |
| 640 | Plutonium | Pu | 94 |
| 660 | Aluminium | Al | 13 |
| 700 | Radium | Ra | 88 |
| 725 | Barium | Ba | 56 |
| 777 | Strontium | Sr | 38 |
| 795 | Cerium | Ce | 58 |
| 822 | Europium | Eu | 63 |
| 824 | Ytterbium | Yb | 70 |
| 827 | Nobelium | No | 102 |
| 839 | Calcium | Ca | 20 |
| 860 | Einsteinium | Es | 99 |
| 900 | Californium | Cf | 98 |
| 920 | Lanthanium – Lanthaan | La | 57 |
| 935 | Praseodymium | Pr | 59 |
| 937 | Germanium | Ge | 32 |
| 962 | Zilver | Ag | 47 |
| 986 | Berkelium | Bk | 97 |
| 994 | Americium | Am | 95 |
| 1010 | Neodymium | Nd | 60 |
| 1050 | Actinium | Ac | 89 |
| 1064 | Goud | Au | 79 |
| 1072 | Samarium | Sm | 62 |
| 1083 | Koper | Cu | 29 |
| 1100 | Promethium | Pm | 61 |
| 1132 | Uranium | U | 92 |
| 1245 | Mangaan | Mn | 25 |
| 1278 | Beryllium | Be | 4 |
| 1311 | Gadolinium | Gd | 64 |
| 1340 | Curium | Cm | 96 |
| 1360 | Terbium | Tb | 65 |
| 1410 | Silicium | Si | 14 |
| 1412 | Dysprosium | Dy | 66 |
| 1453 | Nikkel | Ni | 28 |
| 1470 | Holmium | Ho | 67 |
| 1495 | Kobalt | Co | 27 |
| 1522 | Erbium | Er | 68 |
| 1523 | Yttrium | Y | 39 |
| 1527 | Fermium | Fm | 100 |
| 1535 | IJzer | Fe | 26 |
| 1539 | Scandium | Sc | 21 |
| 1545 | Thulium | Tm | 69 |
| 1552 | Palladium | Pd | 46 |
| 1568 | Protactinium | Pa | 91 |
| 1627 | Lawrencium | Lr | 103 |
| 1656 | Lutetium | Lu | 71 |
| 1660 | Titanium | Ti | 22 |
| 1750 | Thorium | Th | 90 |
| 1772 | Platina | Pt | 78 |
| 1852 | Zirkonium | Zr | 40 |
| 1857 | Chroom | Cr | 24 |
| 1890 | Vanadium | V | 23 |
| 1966 | Rhodium | Rh | 45 |
| 2150 | Hafnium | Hf | 72 |
| 2200 | Technetium | Tc | 43 |
| 2250 | Ruthenium | Ru | 44 |
| 2300 | Boor | B | 5 |
| 2410 | Iridium | Ir | 77 |
| 2468 | Niobium | Nb | 41 |
| 2617 | Molybdeen | Mo | 42 |
| 2996 | Tantalium – Tantaal | Ta | 73 |
| 3045 | Osmium | Os | 76 |
| 3186 | Renium | Re | 75 |
| 3410 | Wolfraam | W | 74 |
| 3500 | Koolstof | C | 6 |
| onbekend | Mendelevium | Md | 101 |
| onbekend | Rutherfordium | Rf | 104 |
| onbekend | Dubnium | Db | 105 |
| onbekend | Seaborgium | Sg | 106 |
| onbekend | Bohrium | Bh | 107 |
| onbekend | Hassium | Hs | 108 |
| onbekend | Meitnerium | Mt | 109 |
| onbekend | Darmstadtium | Ds | 110 |
| onbekend | Roentgenium | Rg | 111 |
| onbekend | Copernicium | Cn | 112 |
| onbekend | Nihonium | Nh | 113 |
| onbekend | Flerovium | Fl | 114 |
| onbekend | Moscovium | Mc | 115 |
| onbekend | Livermorium | Lv | 116 |
| onbekend | Tennessine | Ts | 117 |
| onbekend | Oganesson | Og | 118 |
