E200 – E252 – conserveringsmiddelen
Tabel 1 – conserveringsmiddelen
| E-nummer | Naam | 
| E200 | Sorbinezuur | 
| E202 | Kaliumsorbaat | 
| E210 | Benzoëzuur | 
| E211 | Natriumbenzoaat | 
| E212 | Kaliumbenzoaat | 
| E213 | Calciumbenzoaat | 
| E214 | Ethyl-p-hydroxybenzoaat | 
| E215 | Ethyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout | 
| E218 | Methyl-p-hydroxybenzoaat | 
| E219 | Methyl-p-hydroxybenzoaat, natriumzout | 
| E220 | Zwaveldioxide | 
| E221 | Natriumsulfiet | 
| E222 | Natriumwaterstofsulfiet | 
| E223 | Natriumdisulfiet | 
| E224 | Kaliumdisulfiet | 
| E227 | Calciumwaterstofsulfiet | 
| E228 | Kaliumwaterstofsulfiet | 
| E234 | Nisine | 
| E235 | Natamycine | 
| E239 | Hexamethyleentetramine | 
| E242 | Dimethyldicarbonaat | 
| E243 | Ethyllauroylarginaat | 
| E249 | Kaliumnitriet | 
| E250 | Nitriumnitriet | 
| E251 | Natriumnitraat | 
| E252 | Kaliumnitraat | 
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Aan het laden...